Logga
banner
Till Haninge kommuns hemsida Diplom
     


Skip Navigation LinksStartsidan > Företagsfakta > Ekonomi       Skip Navigation Links.
Startsidan
Företagsfakta
Årsredovisningar
Ekonomi
Styrelse
Kontakt
Bostadsområden
Uthyrning
Hyresgästsidor
Aktuellt
Externa länkar
Ekonomi 
 
Omsättningen under 2010 uppgick till 155,5 Mkr. Avkastningen på totalt kapital uppgick till 3,7 % och soliditeten till 32,2 %.
2010 2009 2008 2007 2006
Hyresintäkter, netto, Mkr 153,8 155,1 147,4 135,2 128,0
Resultat efter finansiella poster, Mkr 118,4 16,6 18,3 14,1 16,3
Fastigheternas bokförda värde, Mkr 902,9 827,5 810,8 804,2 743,9
Investeringar, Mkr 149,5 33,7 23,4 76,6 62,0
Balansomslutning, Mkr 940,7 836,0 822,7 830,4 757,4
Soliditet, % 32,2 22,7 21,4 20,1 20,9
Direktavkastning fastigheter, % 5,8 6,6 7,2 6,4 6,8

Haninge Bostäder AB, Rudsjöterrassen 2, Box 115, 136 22 Haninge, Tel: 08-606 89 00, Fax: 08-606 91 05, E-post: hb@haningebostader.se
Haninge Bostäder AB | Organisationsnummer: 556556-5073 | Styrelsens säte: Haninge | © 2006 Haninge Bostäder AB.
Flerårsöversikt Haninge Bostäders årsredovisningar